IFDM edição 2011 - Ano base 2009 - Capitais
| # | Capital | Unidade federativa | IFDM |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 0,8930 | |
| 2 | Vitória | 0,8838 | |
| 3 | Curitiba | 0,8731 | |
| 4 | Florianópolis | 0,8679 | |
| 5 | Campo Grande | 0,8616 | |
| 6 | Belo Horizonte | 0,8529 | |
| 7 | Palmas | 0,8492 | |
| 8 | Rio de Janeiro | 0,8445 | |
| 9 | Goiânia | 0,8440 | |
| 10 | Teresina | 0,8376 | |
| 11 | Porto Alegre | 0,8101 | |
| 12 | Recife | 0,8088 | |
| 13 | Cuiabá | 0,8030 | |
| 14 | Natal | 0,8012 | |
| 15 | Porto Velho | 0,7965 | |
| 16 | Aracaju | 0,7926 | |
| 17 | João Pessoa | 0,7862 | |
| 18 | Fortaleza | 0,7841 | |
| 19 | Belém | 0,7662 | |
| 20 | Salvador | 0,7636 | |
| 21 | Boa Vista | 0,7622 | |
| 22 | Maceió | 0,7605 | |
| 23 | São Luís | 0,7510 | |
| 24 | Rio Branco | 0,7107 | |
| 25 | Macapá | 0,6991 | |
| 26 | Manaus | 0,6789 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário